Павлюченкова стала первой ракеткой России

Читали 806

В обновлённом рейтинге WTA от 23 сентября Анастасия Павлюченкова поднялась на 36-ю строчку и стала первой ракеткой России. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг WTA. 23 сентября
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 6446.
2 (2). Каролина Плишкова (Чехия) — 6125.
3 (3). Элина Свитолина (Украина) — 5160.
4 (4). Наоми Осака (Япония) — 5011.
5 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4835.
6 (6). Симона Халеп (Румыния) — 4803.
7 (7). Петра Квитова (Чехия) — 4326.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4225.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3935.
10 (10). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3738.

36 (41). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1490…
39 (39). Екатерина Александрова (Россия) — 1383…
43 (40). Дарья Касаткина (Россия) — 1270…
45 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1154…
55 (56). Маргарита Гаспарян (Россия) — 1029…
66 (76). Анна Блинкова (Россия) — 927…
69 (65). Светлана Кузнецова (Россия) — 906…
73 (75). Анастасия Потапова (Россия) — 873…
94 (97). Наталья Вихлянцева (Россия) — 654.

Новости

Назад. 23 сентября 2019 Вперед.
Павлюченкова стала первой ракеткой России